11. Garchinger DWZ-Pokalturniere

4. Juli 2026

Statistiken

Verein Bezirk J A M Gesamt
SC Garching 1980
    Ausrichter
München 7 13 1 21
FC Bayern München München 4 5 0 9
SF Dachau 1932 München 3 4 0 7
SK Tarrasch 45 München München 3 3 0 6
SC Unterhaching München 1 5 0 6
SC Haar 1931 München 2 1 2 5
SG Schwabing München Nord München 4 0 0 4
MTV Ingolstadt Oberbayern 1 3 0 4
SC Vaterstetten-Grasbrunn München 0 4 0 4
Schachfreunde München München 1 3 0 4
SK Gräfelfing Oberbayern 2 1 0 3
SK Freising Oberbayern 2 1 0 3
SC Schwabmünchen Schwaben 3 0 0 3
WSV-ATSV Ranshofen Österreich 3 0 0 3
SK Germering Oberbayern 1 1 1 3
SK Markt Schwaben München 2 1 0 3
SV Friedrichshafen Oberschwaben 1 1 0 2
SK Freilassing Oberbayern 2 0 0 2
RW Klettham Oberbayern 1 1 0 2
SC Wolfratshausen 1948 Oberbayern 1 1 0 2
SF Deisenhofen München 2 0 0 2
SK Weilheim Oberbayern 0 2 0 2
FC Ergolding 1932 Niederbayern 1 0 0 1
SC Ismaning München 1 0 0 1
TuS Geretsried Oberbayern 0 1 0 1
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 Mittelfranken 1 0 0 1
1.Schachklub Neuperlach München 1 0 0 1
SC Moosburg 1956 Oberbayern 1 0 0 1
SK 1911 Herzogenaurach Mittelfranken 0 1 0 1
SC Türkheim/Bad Wörishofen Schwaben 0 1 0 1
SK München Südost München 0 1 0 1
TSV Rohrbach Oberbayern 0 1 0 1
SC Erlangen 48/88 Mittelfranken 1 0 0 1
TSV Forstenried München 0 1 0 1
SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. München 0 1 0 1
TV Tegernsee Oberbayern 1 0 0 1
- vereinslos - - 4 3 0 7
36 Vereine 7 Bezirke 57 60 4 121
Pokal Teilnehmer DWZ
Gesamt Weiblich Mit DWZ Schnitt Restpartien Ohne
Jugend-Pokale 57 17 34 Ø 836 7 2
Amateure 60 9 54 Ø 1166 0 0
Meister 4 1 4 Ø 1648 0 0
Gesamt 121 27 92 Ø 1064 7 2
Weißsieg Remis Schwarzsieg kampflos Gesamt
Jugend 55 15 65 11 146
Amateure 39 13 38 0 90
Meister 2 0 2 0 4
Gesamt 96 28 105 11 240